Esse é o nome oficial do último boss de KOF 13, que é mais conhecido como
No site oficial (clique aqui), temos os profiles de Saiki e Dark Ash, e em cada seção podemos ouvir as suas respectivas BGMs no game. São músicas interessantes em contradição com esses chefes que ficaram sem nenhuma criatividade. Falando de música, a trilha sonora do game foi lançada no dia 04 de agosto (quarta-feira), mas antes já existia a lista de músicas no site VGMdb. Confira a lista aqui e ouça a trilha sonora (apenas dos lutadores) no site oficial.
CD 1
| 01 | THE KING OF FIGHTERS XIII (Opening) | |
| 02 | The Second Joker (Tema do Ash) | |
| 03 | Each Promise (Time da Elisabeth) | |
| 04 | Esaka Continues... (Time do Japão) | |
| 05 | Wild Street (Time do Fatal Fury) | |
| 06 | Purity Soldiers (Time Psycho Soldier) | |
| 07 | Irregular Mission (Time Ikari) | |
| 08 | Who is Queen? (Time das Mulheres) | |
| 09 | Stormy Saxophone 5 (Time do Iori) | |
| 10 | Kyokugen Training! -Mountain Seclusion- (Time do Art of Fighting) | |
| 11 | Tame a Bad Boy (Time do Kim) | |
| 12 | KDD-0063 (Time do K' ) | |
| 13 | Fate (Tema do Saiki) | |
| 14 | Diabolosis (Tema do Dark Ash) | |
| 15 | Staffroll-Arcade- (Staff Roll da versão Arcade) |
CD 2
| 01 | Demo (Demo da Rose) | |
| 02 | Demo (Demo da Botan) | |
| 03 | Demo (Demo do Saiki) | |
| 04 | Demo (Demo do clã do Mukai) | |
| 05 | Demo (Transformação do Saiki) | |
| 06 | Demo (Demo do Portal do Destino) | |
| 07 | Demo (Demo do Ash) | |
| 08 | Demo (Demo do Final) | |
| 09 | Ending (Ash) | |
| 10 | Ending (Time da Elisabeth) | |
| 11 | Ending (Time do Japão) | |
| 12 | Ending (Time do Fatal Fury) | |
| 13 | Ending (Time Psycho Soldier -part1-) | |
| 14 | Ending (Time Psycho Soldier -part2-) | |
| 15 | Ending (Time Ikari) | |
| 16 | Ending (Time das Mulheres) | |
| 17 | Ending (Time do Iori) | |
| 18 | Ending (Time do Art of Fighting) | |
| 19 | Ending (Time do Kim -part1-) | |
| 20 | Ending (Time do Kim -part2-) | |
| 21 | Ending (Time do K' -part1-) | |
| 22 | Ending (Time do K' -part2-) | |
| 23 | Ending (Edit Team) | |
| 24 | Ending (Bad Ending) | |
| 25 | Character Select (Character Select) | |
| 26 | Winner (Winner Demo) | |
| 27 | Lose (Defeat Demo) | |
| 28 | Continue (Continue) | |
| 29 | Continue Service (Continue Service) | |
| 30 | Game Over (Game Over) | |
| 31 | New Challenger (Intrusion Demo) | |
| 32 | Ranking (Ranking Display) | |
| 33 | Conguratulations! (Game Clear 1) | |
| 34 | Conguratulations! (Game Clear 2) | |
| 35 | Conguratulations! (Game Clear 3) | |
| 36 | Ending-Location Test- (Location Test Ending) | |
| 37 | You are strong! (Consecutive Victories Limit Display) |
Fonte: cyberfanatix.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário